![]()
ピンポイント天気
【user-name】

![]()
【user-name】

| 日 |
| 時 |
| 天気 |
| 雷の可能性 |
mm/h |
| 気温 ℃ |
| 湿度 % |
| 熱中症 |
| 風 m/s |
凡例
| 天気 | |||||
晴れ | 晴れ(夜) | 曇り | 雨 | 弱い雨 | 小雨 |
雪 | 弱い雪 | 小雪 | みぞれ | みぞれ(弱) | みぞれ(微) |
| 雷の可能性 | |||||
あり | なし | ||||
| 熱中症(WBGT近似値) | |||||
ほぼ安全 (~20) | 注意 (21-24) | 警戒 (25-27) | 厳重警戒 (28-30) | 危険 (31-32) | 極めて危険 (33~) |
| 風速 | |||||
3m/s以下 | 4~6m/s | 7~9m/s | 10~14m/s | 15~19m/s | 20m/s以上 |
| 日 |
| 時 |
| 天気 |
| 雷の可能性 |
mm/h |
| 気温 ℃ |
| 湿度 % |
| 熱中症 |
| 風 m/s |
凡例
| 天気 | |||||
晴れ | 晴れ(夜) | 曇り | 雨 | 弱い雨 | 小雨 |
雪 | 弱い雪 | 小雪 | みぞれ | みぞれ(弱) | みぞれ(微) |
| 雷の可能性 | |||||
あり | なし | ||||
| 熱中症(WBGT近似値) | |||||
ほぼ安全 (~20) | 注意 (21-24) | 警戒 (25-27) | 厳重警戒 (28-30) | 危険 (31-32) | 極めて危険 (33~) |
| 風速 | |||||
3m/s以下 | 4~6m/s | 7~9m/s | 10~14m/s | 15~19m/s | 20m/s以上 |
| 日 |
| 時 |
| 天気 |
| 雷の可能性 |
mm/h |
| 気温 ℃ |
| 湿度 % |
| 熱中症 |
| 風 m/s |
凡例
| 天気 | |||||
晴れ | 晴れ(夜) | 曇り | 雨 | 弱い雨 | 小雨 |
雪 | 弱い雪 | 小雪 | みぞれ | みぞれ(弱) | みぞれ(微) |
| 雷の可能性 | |||||
あり | なし | ||||
| 熱中症(WBGT近似値) | |||||
ほぼ安全 (~20) | 注意 (21-24) | 警戒 (25-27) | 厳重警戒 (28-30) | 危険 (31-32) | 極めて危険 (33~) |
| 風速 | |||||
3m/s以下 | 4~6m/s | 7~9m/s | 10~14m/s | 15~19m/s | 20m/s以上 |
| 日(曜日) |
| 気温 |
| 降水確率 AM/PM |
| 降水量 |
| 日(曜日) |
| 天気 |
| 気温 (℃) |
| 降水確率 (%) |
| 降水量 (㎜) |
凡例(1時間ごと)
| 天気 | |||||
晴れ | 晴れ(夜) | 曇り | 雨 | 弱い雨 | 小雨 |
雪 | 弱い雪 | 小雪 | みぞれ | みぞれ(弱) | みぞれ(微) |
| 雷の可能性 | |||||
あり | なし | ||||
| 熱中症(WBGT近似値) | |||||
ほぼ安全 (~20) | 注意 (21-24) | 警戒 (25-27) | 厳重警戒 (28-30) | 危険 (31-32) | 極めて危険 (33~) |
| 風速 (m/s) | |||||
3以下 | 4~6 | 7~9 | 10~14 | 15~19 | 20以上 |
凡例(10日先)
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | みぞれ | |
| 晴れのち曇り | 晴れのち雨 | 晴れのち雪 | 晴れ時々曇り | 晴れ一時雨 | 晴れ一時雪 |
| 曇りのち晴れ | 曇りのち雨 | 曇りのち雪 | 曇り時々晴れ | 曇り一時雨 | 曇り一時雪 |
| 雨のち晴れ | 雨のち曇り | 雨のち雪 | 雨時々晴れ | 雨時々止む | 雨時々雪 |
| 雪のち晴れ | 雪のち曇り | 雪のち雨 | 雪時々晴れ | 雪時々止む | 雪時々雨 |
| 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 |
| 晴れのち曇り | 曇りのち晴れ | 雨のち晴れ | 雪のち晴れ |
| 晴れのち雨 | 曇りのち雨 | 雨のち曇り | 雪のち曇り |
| 晴れのち雪 | 曇りのち雪 | 雨のち雪 | 雪のち雨 |
| 晴れ時々曇り | 曇り時々晴れ | 雨時々晴れ | 雪時々晴れ |
| 晴れ一時雨 | 曇り一時雨 | 雨時々止む | 雪時々止む |
| 晴れ一時雪 | 曇り一時雪 | 雨時々雪 | 雪時々雨 |
| みぞれ |